Видеокамера поворотная с зумом
RV-3422Информация
Характеристики:
| Напряжение питания, В | DC 12В, POE |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 50 |
| Сенсор | 1/3" OmniVision OV4689 4 Mp progressive Scan CMOS |
| Чувствительность, Лк | 0.05 Lux (Colour), 0.01 (B/W) |
| Режим «День/ночь» | ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор | 1/60 с -1/10000 с |
| Фокусное расстояние, мм | 4,7 - 94 |
| Угол обзора | по вертикали: 1-36 по горизонтали: 2-61 |
| Дальность ИК подсветки, м | 200 |
| Крепление объектива | М12 |
| Шумопонижение | 3D DNR |
| Динамический диапазон | DWDR |
| Видео кодек | H.265, H.264 НР/МР/ВР |
| Профиль кодека | Baseline, Main profile, High Profile |
| Двойной поток | Поддерживается |
| Трансляция двух потоков видео | H.264 |
| Разрешение основного потока видео | 1920 × 1080 |
| Разрешение дополнительного потока видео | 704 × 576 |
| Частота кадров | 1-25 |
| Битрейт | от 1024 Кбит/с до 6144 Кбит/с с шагом 512 Кбит/с |
| BLC | Поддерживается |
| Отношение Сигнал/Шум | 58dB(min)(AGC closed) |
| Настройки изображения | яркость; контрастность; гамма; насыщенность. |
| Водяные знаки | дата; время; название канала; положение. |
| Срабатывание тревоги | обнаружение движения; замена видео; потеря видео; потеря связи; конфликт IP-адресов; контроль хранения данных. |
| Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |
| Поддержка битрейта | CBR с вариацией +- 10% |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,IPv4, RTP, ICMP |
| Расширенный динамический диапазон | WDR |
| Открытый интерфейс | API |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
| Основные функции | перезагрузка 1 кнопкой, двойной поток, авторизация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ, маскирование. |
| Программное управление | CMS, Onvif profile S |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от -35 до + 60 |
| Степень защиты корпуса | IP66 |
| Масса, кг | 6,8 |
| Габаритные размеры, мм | 304 × 297 × 210 |
Загрузки
НаверхИнструкции общие:
Сертификация
НаверхСертификаты:
Соответствие:
| Директива | Пояснение |
|---|---|
| ТР ТС 020/2011 | Электромагнитная совместимость технических средств |
| ТР ТС 004/2011 | О безопасности низковольтного оборудования |